| Тип режущей системы | роторная |
| Источники питания | сеть 220v |
| Регулировка высоты скашивания | да |
| Для неровного участка | нет |
| Количество колес | 4 |
| Задний выброс | нет |
| Мульчирование | нет |
| Класс | бытовой |
| Большие задние колеса | да |
| Коды товара производителя | 01.024.00006 |
| Родина бренда | Россия |
| Легкий запуск | да |
| Робот | нет |
| Мощность (л.с.) | 1.40 л.с. |
| Вес брутто | 10 кг |
| Тип двигателя | электрический |
| Травосборник | да |
| Боковой выброс | нет |
| Мощность (Вт) | 1000 Вт |
| Обороты (об/мин) | 3300 |
| Самоходный | нет |
| Тип травосборника | мягкий |
| Тип стартера | ручной |
| Мин. высота среза | 27 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Объем травосборника | 30 л |
| Страна происхождения | Китай |
| Ширина скашивания | 320 мм |
| Вес | 9 кг |
| Прямой привод ножа | да |
| Аккумуляторов в комплекте | без акк. |
| Макс. высота среза | 62 мм |
| Тип режущего инструмента | нож |
| Инструкция |
Технические характеристики
Мощность двигателя, Вт:1000
Напряжение сети / частота, В/Гц:220 / 50
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин:3300
Средний уровень звуковой мощности, dB (A):96
Макс. ширина скашивания, мм:320
Высота скашивания, мм:27-45-62
Объем травосборника, л:30
Габаритные размеры упаковки, см:60,5 х 38 х 27
Вес нетто / брутто, кг:9 / 10
0 оценок (0 из 5)
-
Денис, 12 мая 2020 г.
В описании написано "Тип режущей системы барабанная" На картинке что то очень похожее на роторную систему. Какой тип системы то, всё таки????
ОтветитьАдминистратор: Добрый день. Денис! Система кошения роторная.